product catalog
| Picture | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Model | CY900 | CY800 | NV700S | NV710S | CY789 | NV810 | T723 | CY10 |
| Type | Digital night vision | Digital night vision | Digital night vision | Digital night vision | Digital night vision | Digital night vision | Thermal Image | Digital night vision |
| Night vision scope | √ | √ | √ | x | √ | √ | √ | x |
| Clip on night vision | x | x | √ | √ | √ | x | x | x |
| Night vision telescope | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Thermal scope | x | x | x | x | x | x | √ | x |
| Thermal imaging telescope | x | x | x | x | x | x | √ | x |
| Lens | 75mm/35mm | 75mm/35mm | 16mm | 16mm | 5-50mm | 75mm | 25mm/35mm | 9mm |
| Range finder | 1200m | 1200m | x | x | x | x | 1200m | x |
| Ballistic calculation | √ | √ | x | x | x | x | √ | x |
| Material | Plastic+Aluminum | ALL ALUMINUM | Plastic+Aluminum | Plastic+Aluminum | Plastic+Aluminum | ALL ALUMINUM | ALL ALUMINUM | Plastic+Aluminum |
| Battery type | 21700 | 18650 | 18650 | 18650 | 21700 | 18650 | 18650 | 18650 |
| IP Rating | IP3 | IP6 | IP6 | IP3 | IP3 | IP6 | IP6 | IP6 |
| USB | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Screen resolution | 800*480 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 | 800*480 | 1024*768 | 1024*768 | 1024*768 |
| Storage space | TF card (maximum 128GB) | TF card (maximum 128GB) | TF card (maximum 128GB) | TF card (maximum 128GB) | TF card (maximum 128GB) | TF card (maximum 128GB) | TF card (maximum 128GB) | TF card (maximum 128GB) |
| IR power | 5W | 8W | 8W | 8W | 5W | 8W | x | 5W |
| Shock resistance capability | 5000J | 6000J | 4500J | 4500J | 4500J | 6000J | 6000J | x |
| Weight | 460g | 430g | 343g | 285g | 430g | 440g | 388g | 197g |
| Size | 250*105*80mm | 177*66*47mm | 123*132*40mm | 150*48*98mm | 214*103*58mm | 141*87*62mm | 160*78*48mm | 125*82*62mm |
| Package size | 280*170*110mm | 280*170*110mm | 239*176*91mm | 239*176*91mm | 280*170*110mm | 239*176*91mm | 280*170*110mm | 239*176*91mm |
| Package weight | 1.1kg | 1.3kg | 1.1kg | 1kg | 1.5kg | 1.1kg | 1.4kg | 7.5kg |








